Stacja | Czas pomiaru | Stan wody [cm] | Temperatura wody [°C] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leśna - Bruśnik | 20.04.2025 05:37 | 88,7 | 7,6 °C | |||
Leśna - Kwisa | 20.04.2025 05:12 | 55,7 | 6,8 °C | |||
Leśna - Potok Miłoszowski | 20.04.2025 05:20 | 35,1 | 10,6 °C | |||
Olszyna - Olszówka | 20.04.2025 05:25 | 53,7 | 8,5 °C | |||
Siekierczyn - Siekierka | 20.04.2025 05:17 | 67,8 | 5,1 °C | |||
Szyszkowa - Kwisa | 20.04.2025 05:19 | 80,3 | 6,4 °C | |||
Świeradów Zdr. (Kręta) - Kwisa | 20.04.2025 05:36 | 62,0 | 5,8 °C | |||
Zbiornik - Leśna | 20.04.2025 05:16 | 585,3 | 10,9 °C | |||
Zbiornik - Złotniki | 20.04.2025 05:16 | 548,8 | 9,0 °C |
wersja 231128