Stacja | Czas pomiaru | Stan wody [cm] | Temperatura wody [°C] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leśna - Bruśnik | 18.05.2025 08:08 | 88,5 | 7,6 °C | |||
Leśna - Kwisa | 18.05.2025 07:44 | 52,5 | 7,9 °C | |||
Leśna - Potok Miłoszowski | 18.05.2025 07:52 | 35,8 | 9,6 °C | |||
Olszyna - Olszówka | 18.05.2025 07:57 | 54,3 | 7,8 °C | |||
Siekierczyn - Siekierka | 18.05.2025 07:46 | 67,7 | 4,8 °C | |||
Szyszkowa - Kwisa | 18.05.2025 07:51 | 77,8 | 7,1 °C | |||
Świeradów Zdr. (Kręta) - Kwisa | 18.05.2025 08:08 | 66,5 | 5,8 °C | |||
Zbiornik - Leśna | 18.05.2025 07:53 | 542,3 | 13,2 °C | |||
Zbiornik - Złotniki | 18.05.2025 08:02 | 484,2 | 12,3 °C |
wersja 231128