Stacja | Czas pomiaru | Stan wody [cm] | Temperatura wody [°C] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leśna - Bruśnik | 14.06.2025 03:40 | 86,3 | 11,3 °C | |||
Leśna - Kwisa | 14.06.2025 03:46 | 53,6 | 10,7 °C | |||
Leśna - Potok Miłoszowski | 14.06.2025 03:23 | 33,2 | 15,7 °C | |||
Olszyna - Olszówka | 14.06.2025 03:28 | 53,0 | 12,7 °C | |||
Siekierczyn - Siekierka | 14.06.2025 03:48 | 67,9 | 9,3 °C | |||
Szyszkowa - Kwisa | 14.06.2025 03:23 | 79,8 | 10,6 °C | |||
Świeradów Zdr. (Kręta) - Kwisa | 14.06.2025 03:40 | 60,2 | 8,5 °C | |||
Zbiornik - Leśna | 14.06.2025 03:42 | 587,4 | 18,5 °C | |||
Zbiornik - Złotniki | 14.06.2025 03:39 | 515,5 | 17,5 °C |
wersja 231128