| Stacja | Czas pomiaru | Stan wody [cm] | Temperatura wody [°C] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kościelnik - Kwisa | 09.08.2026 18:42 | 157,5 | 16,7 °C | |||
| Leśna - Bruśnik | 09.08.2026 18:50 | 82,6 | 14,1 °C | |||
| Leśna - Kwisa | 09.08.2026 18:36 | 53,3 | 14,0 °C | |||
| Leśna - Potok Miłoszowski | 09.08.2026 18:48 | 43,0 | 18,1 °C | |||
| Lubań - Kwisa | 09.08.2026 18:32 | 71,2 | 20,2 °C | |||
| Olszyna - Olszówka | 09.08.2026 18:31 | 52,3 | 15,7 °C | |||
| Siekierczyn - Siekierka | 09.08.2026 18:27 | 76,7 | 15,7 °C | |||
| Szyszkowa - Kwisa | 09.08.2026 18:50 | 80,4 | 19,7 °C | |||
| Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 09.08.2026 18:46 | 40,0 | 16,6 °C | |||
| Świeradów Zdr. (Kręta) - Kwisa | 09.08.2026 18:52 | 60,4 | 14,2 °C | |||
| Zbiornik - Leśna | 09.08.2026 18:39 | 514,8 | 23,0 °C | |||
| Zbiornik - Złotniki | 09.08.2026 18:26 | 465,0 | 19,4 °C | |||
wersja 231128