Stacja | Czas pomiaru | Stan wody [cm] | Temperatura wody [°C] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kościelnik - Kwisa | 21.11.2024 08:24 | 81,9 | 5,1 °C | |||
Leśna - Bruśnik | 21.11.2024 08:36 | 93,0 | 4,3 °C | |||
Leśna - Kwisa | 21.11.2024 08:33 | 53,5 | 6,2 °C | |||
Leśna - Potok Miłoszowski | 21.11.2024 08:12 | 38,6 | 4,4 °C | |||
Olszyna - Olszówka | 21.11.2024 08:17 | 54,1 | 3,9 °C | |||
Siekierczyn - Siekierka | 21.11.2024 08:21 | 70,8 | -0,6 °C | |||
Szyszkowa - Kwisa | 21.11.2024 08:35 | 81,9 | 2,7 °C | |||
Świeradów Zdr. (Kręta) - Kwisa | 21.11.2024 08:28 | 65,5 | 3,0 °C | |||
Zbiornik - Leśna | 21.11.2024 08:34 | 517,7 | 6,5 °C | |||
Zbiornik - Złotniki | 21.11.2024 08:09 | 558,0 | 5,9 °C |
wersja 231128