Stacja | Czas pomiaru | Stan wody [cm] | Temperatura wody [°C] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kościelnik - Kwisa | 12.02.2025 21:29 | 104,3 | 0,3 °C | |||
Leśna - Bruśnik | 12.02.2025 21:33 | 91,1 | 1,1 °C | |||
Leśna - Kwisa | 12.02.2025 21:38 | 79,2 | 2,7 °C | |||
Leśna - Potok Miłoszowski | 12.02.2025 21:16 | 37,7 | 1,3 °C | |||
Olszyna - Olszówka | 12.02.2025 21:22 | 53,6 | 1,0 °C | |||
Szyszkowa - Kwisa | 12.02.2025 21:10 | 122,4 | 1,0 °C | |||
Świeradów Zdr. (Kręta) - Kwisa | 12.02.2025 21:23 | 64,2 | 4,7 °C | |||
Zbiornik - Leśna | 12.02.2025 21:12 | 614,2 | 1,6 °C | |||
Zbiornik - Złotniki | 12.02.2025 21:17 | 558,0 | 1,0 °C |
wersja 231128