Stacja | Czas pomiaru | Stan wody [cm] | Temperatura wody [°C] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leśna - Bruśnik | 03.07.2025 05:11 | 84,6 | 13,7 °C | |||
Leśna - Kwisa | 03.07.2025 05:17 | 53,6 | 12,1 °C | |||
Leśna - Potok Miłoszowski | 03.07.2025 05:24 | 27,9 | 22,2 °C | |||
Olszyna - Olszówka | 03.07.2025 05:33 | 53,4 | 15,9 °C | |||
Siekierczyn - Siekierka | 03.07.2025 05:19 | 65,6 | 11,1 °C | |||
Szyszkowa - Kwisa | 03.07.2025 05:24 | 79,5 | 12,2 °C | |||
Świeradów Zdr. (Kręta) - Kwisa | 03.07.2025 05:11 | 56,6 | 12,0 °C | |||
Zbiornik - Leśna | 03.07.2025 05:21 | 563,7 | 22,7 °C | |||
Zbiornik - Złotniki | 03.07.2025 05:10 | 545,3 | 19,4 °C |
wersja 231128