Stacja | Czas pomiaru | Stan wody [cm] | Temperatura wody [°C] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kościelnik - Kwisa | 03.12.2023 08:48 | 85,4 | 1,8 °C | |||
Leśna - Bruśnik | 03.12.2023 08:46 | 94,5 | 3,9 °C | |||
Leśna - Kwisa | 03.12.2023 08:24 | 74,7 | 5,3 °C | |||
Leśna - Potok Miłoszowski | 03.12.2023 08:25 | 106,4 | 1,6 °C | |||
Lubań - Kwisa | 03.12.2023 08:32 | 136,3 | 2,4 °C | |||
Olszyna - Olszówka | 03.12.2023 08:42 | 58,0 | 1,6 °C | |||
Siekierczyn - Siekierka | 02.12.2023 23:18 | 73,6 | -2,9 °C | |||
Szyszkowa - Kwisa | 03.12.2023 08:44 | 101,2 | 7,9 °C | |||
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 28.11.2023 12:56 | 83,6 | 1,4 °C | |||
Świeradów Zdr. (Kręta) - Kwisa | 26.11.2023 18:23 | 74,8 | 1,0 °C | |||
Zbiornik - Leśna | 03.12.2023 08:27 | 808,1 | 4,1 °C | |||
Zbiornik - Złotniki | 03.12.2023 08:29 | 627,8 | 3,1 °C |
wersja 231001