Stacja | Czas pomiaru | Stan wody [cm] | Temperatura wody [°C] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Leśna - Bruśnik | 02.07.2025 17:41 | 84,5 | 14,2 °C | |||
Leśna - Kwisa | 02.07.2025 17:47 | 53,5 | 14,8 °C | |||
Leśna - Potok Miłoszowski | 02.07.2025 17:54 | 28,4 | 21,4 °C | |||
Olszyna - Olszówka | 02.07.2025 17:33 | 54,0 | 16,7 °C | |||
Siekierczyn - Siekierka | 02.07.2025 17:49 | 65,3 | 14,9 °C | |||
Szyszkowa - Kwisa | 02.07.2025 17:54 | 78,0 | 20,4 °C | |||
Świeradów Zdr. (Kręta) - Kwisa | 02.07.2025 17:41 | 56,5 | 11,7 °C | |||
Zbiornik - Leśna | 02.07.2025 17:51 | 576,9 | 22,3 °C | |||
Zbiornik - Złotniki | 02.07.2025 17:40 | 543,4 | 18,9 °C |
wersja 231128