Stacja | Czas pomiaru | Natężenie opadu [mm/h] | Suma dobowa [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|
Leśna - Potok Miłoszowski | 21.11.2024 08:12 | 0,0 | 1 | ||
Olszyna - Olszówka | 21.11.2024 08:17 | 0,0 | 0 | ||
Siekierczyn - Siekierka | 21.11.2024 08:21 | 0,0 | 0 | ||
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 21.11.2024 08:33 | 0,0 | 0 |
Leśna - Potok Miłoszowski | 21.11.2024 08:12 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 1 | |
Olszyna - Olszówka | 21.11.2024 08:17 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Siekierczyn - Siekierka | 21.11.2024 08:21 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 21.11.2024 08:33 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 |
wersja 231128