Stacja | Czas pomiaru | Natężenie opadu [mm/h] | Suma dobowa [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|
Leśna - Potok Miłoszowski | 14.06.2025 02:53 | 0,0 | 0 | ||
Olszyna - Olszówka | 14.06.2025 02:58 | 0,0 | 0 | ||
Siekierczyn - Siekierka | 14.06.2025 02:48 | 0,0 | 0 | ||
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 14.06.2025 02:53 | 0,0 | 0 |
Leśna - Potok Miłoszowski | 14.06.2025 02:53 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Olszyna - Olszówka | 14.06.2025 02:58 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Siekierczyn - Siekierka | 14.06.2025 02:48 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 14.06.2025 02:53 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 |
wersja 231128