Stacja | Czas pomiaru | Natężenie opadu [mm/h] | Suma dobowa [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|
Leśna - Potok Miłoszowski | 14.01.2025 06:14 | 0,0 | 0 | ||
Olszyna - Olszówka | 14.01.2025 06:20 | 0,0 | 0 | ||
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 14.01.2025 06:34 | 0,0 | 0 |
Leśna - Potok Miłoszowski | 14.01.2025 06:14 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Olszyna - Olszówka | 14.01.2025 06:20 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 14.01.2025 06:34 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 |
wersja 231128