
| Stacja | Czas pomiaru | Natężenie opadu [mm/h] | Suma dobowa [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leśna - Potok Miłoszowski | 22.05.2026 21:43 | 0,0 | 0 | ||
| Olszyna - Olszówka | 22.05.2026 21:56 | 0,0 | 0 | ||
| Siekierczyn - Siekierka | 22.05.2026 21:52 | 0,0 | 0 | ||
| Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 22.05.2026 21:41 | 0,0 | 0 | ||
| Leśna - Potok Miłoszowski | 22.05.2026 21:43 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
| Olszyna - Olszówka | 22.05.2026 21:56 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
| Siekierczyn - Siekierka | 22.05.2026 21:52 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
| Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 22.05.2026 21:41 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
wersja 231128