Stacja | Czas pomiaru | Natężenie opadu [mm/h] | Suma dobowa [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|
Leśna - Potok Miłoszowski | 18.05.2025 11:52 | 0,7 | 10 | ||
Olszyna - Olszówka | 18.05.2025 11:27 | 1,1 | 7 | ||
Siekierczyn - Siekierka | 18.05.2025 11:46 | 0,2 | 8 | ||
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 18.05.2025 11:51 | 2,0 | 8 |
Leśna - Potok Miłoszowski | 18.05.2025 11:52 | |
natężenie | 0,7 | |
suma dobowa | 10 | |
Olszyna - Olszówka | 18.05.2025 11:27 | |
natężenie | 1,1 | |
suma dobowa | 7 | |
Siekierczyn - Siekierka | 18.05.2025 11:46 | |
natężenie | 0,2 | |
suma dobowa | 8 | |
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 18.05.2025 11:51 | |
natężenie | 2,0 | |
suma dobowa | 8 |
wersja 231128