
| Stacja | Czas pomiaru | Natężenie opadu [mm/h] | Suma dobowa [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leśna - Potok Miłoszowski | 18.07.2026 22:16 | 0,0 | 0 | ||
| Olszyna - Olszówka | 18.07.2026 22:30 | 0,0 | 0 | ||
| Siekierczyn - Siekierka | 18.07.2026 22:26 | 0,0 | 0 | ||
| Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 18.07.2026 22:15 | 0,0 | 0 | ||
| Leśna - Potok Miłoszowski | 18.07.2026 22:16 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
| Olszyna - Olszówka | 18.07.2026 22:30 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
| Siekierczyn - Siekierka | 18.07.2026 22:26 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
| Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 18.07.2026 22:15 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
wersja 231128