
| Stacja | Czas pomiaru | Natężenie opadu [mm/h] | Suma dobowa [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leśna - Potok Miłoszowski | 17.02.2026 05:38 | 0,0 | 0 | ||
| Olszyna - Olszówka | 17.02.2026 05:51 | 0,0 | 0 | ||
| Siekierczyn - Siekierka | 17.02.2026 06:02 | 0,0 | 0 | ||
| Leśna - Potok Miłoszowski | 17.02.2026 05:38 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
| Olszyna - Olszówka | 17.02.2026 05:51 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
| Siekierczyn - Siekierka | 17.02.2026 06:02 | |
| natężenie | 0,0 | |
| suma dobowa | 0 | |
wersja 231128