Stacja | Czas pomiaru | Natężenie opadu [mm/h] | Suma dobowa [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|
Leśna - Potok Miłoszowski | 03.12.2023 07:25 | 0,0 | 0 | ||
Olszyna - Olszówka | 03.12.2023 07:42 | 0,0 | 0 | ||
Siekierczyn - Siekierka | 02.12.2023 23:18 | 0,0 | 0 | ||
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 28.11.2023 12:56 | 0,0 | 0 |
Leśna - Potok Miłoszowski | 03.12.2023 07:25 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Olszyna - Olszówka | 03.12.2023 07:42 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Siekierczyn - Siekierka | 02.12.2023 23:18 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 28.11.2023 12:56 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 |
wersja 231001