Stacja | Czas pomiaru | Natężenie opadu [mm/h] | Suma dobowa [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|
Leśna - Potok Miłoszowski | 03.07.2025 11:24 | 0,0 | 0 | ||
Olszyna - Olszówka | 03.07.2025 11:03 | 0,0 | 0 | ||
Siekierczyn - Siekierka | 03.07.2025 11:19 | 0,0 | 0 | ||
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 03.07.2025 11:24 | 0,0 | 0 |
Leśna - Potok Miłoszowski | 03.07.2025 11:24 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Olszyna - Olszówka | 03.07.2025 11:03 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Siekierczyn - Siekierka | 03.07.2025 11:19 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 | |
Świeradów Zdr. (Chopina) - Kwisa | 03.07.2025 11:24 | |
natężenie | 0,0 | |
suma dobowa | 0 |
wersja 231128